اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2317
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2317
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| دامنه فرکانس | 70Hz-20KHz |
| اتصال دهنده | AUX, BT, FM, TF Card, USB |
| مدت زمان استندبای | 24Hr |
| مدت زمان شارژ باتری | 2-3Hr |
| ابعاد | 180x69x72mm |
| نسخه بلوتوث | V4.2 |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 180W |
| توان واقعی(RMS) | 3W*2 |
| وزن | 305g |
| وضوح صدا | 83dB |
| ظرفیت باتری | 1200mAh |
| نوع اتصال | Bluetooth |
| NO of USB | 1 |
| Power Supply | DC5V 500mA |
| FM Radio | دارد |
| قابلیت تماس تلفنی | دارد |
| رنگ | سیاه |
| اقلام همراه | Charging cable X 1, AUX in cable x 1 |
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2395
| نوع باتری | لیتیومی, 18650 |
|---|---|
| دامنه فرکانس | 100Hz-18KHz |
| اتصال دهنده | AUX, BT, TF Card, USB |
| مدت زمان استندبای | 24Hr |
| مدت زمان شارژ باتری | 3-4Hr |
| ابعاد | 180x43x81mm |
| نسخه بلوتوث | V4.2 |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 380W |
| توان واقعی(RMS) | 3W*2 |
| وزن | 330g |
| وضوح صدا | 40dB |
| ظرفیت باتری | 1200mAh |
| نوع اتصال | Bluetooth |
| NO of USB | 1 |
| Power Supply | 5V |
| FM Radio | 87.6HZ-107.9HZ |
| رنگ | gray |
| اقلام همراه | charge cable *1pc /Aux line cable *1pc |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 23151 ا TSCO TS 23151 Wireless Speaker
سپیکر تسکو مدل TS 23151
| نوع | bluetooth,TWS |
|---|---|
| ابعاد | 8.1*9*22 سانتی متر |
| وزن | 693G |
| بلوتوث | V 5.0 |
| اتصال دهنده | BT,TF Card,USB,AUX,FM, call function |
| نوع باتری | Li-ion |
| ظرفیت باتری | 1500mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 4-5Hr |
| وضوح صدا | 80dB |
| توان واقعی(RMS) | 2*5W |
| پشتیبانی فاصله | 10 متر |
| مدت زمان استندبای | 120Hr |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 700W |
| منبع تغذیه | DC 5V |
| دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
| اقلام همراه | AUX CABLE, USB cable, User manual |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GALEXBIT GS13 ا GALEXBIT GS13 Portable Bluetooth speaker
وزن:
۲۴۰۰ گرم
نوع اتصال;
بیسیم و باسیم
اقلام همراه بلندگو:
ریموت کنترل میکروفون کابل شارژ
فرکانس پاسخگویی اسپیکر;
۵۰-۶۰HZ
توان خروجی اسپیکر;
۱۰W
حداکثر برد بلندگو:
۱۰-۲۰ متر
نسخهی بلوتوث:
۵
امکانات اسپیکر:
باتری
مدت زمان پخش:
حداقل ۳ ساعت
مدت زمان شارژ شدن:
حداکثر ۲ ساعت
وزن هر ستلایت (تکه);
۵ گرم
منبع انرژی:
باتری
میکروفون;
ورودی میکروفون
درگاههای ارتباطی;
USB هاب
فناوریهای ارتباطی
رادیو
نوع باتری:
لیتیوم یونی
ظرفیت باتری:
۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت
رابطها:
Bluetooth
microUSB
جک ۳.۵ میلیمتری صدا
شیار کارت حافظه
امپدانس
۳۲ اهم
ویژگیهای خاص;
میکروفون
اتصالات
ورودی صدا
نسبت سیگنال به نویز;
۸۰ دسی بل
توان خروجی کلی;
۵۰ وات
فرکانس پاسخگویی:
۵۰-۶۰ هرتز
قابلیتهای اسپیکر;
قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان
اسپیکر تسکو مدل TS 23353
قیمت این محصول به روز می باشد و هم اکنون در انبار آرکابیز موجود می باشد و نیازی به استعلام قیمت نمی باشد
امکان پخش موسیقی تا 8 ساعت و 6 ماه زمان آماده به کار، اسپیکر تسکو مدل TS 23353 را به یک انتخاب بینظیر برای استفادههای طولانی مدت تبدیل میکند.| نوع اتصال | بلوتوث ,پشتیبانی از USB ,کارت TF ,ورودی صدا |
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX ,USB ,FM Radio ,Hands-free calls ,TF ,TWS function |
| تعداد پورت USB | 1 پورت |
| بلوتوث | 5v |
| نوع باتری | باتری لیتیومی 18650 |
| ظرفیت باتری | 1200mAh |
| پشتیبانی فاصله | ≥10Meters |
| مدت زمان پخش موسیقی | با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت ,با نصف ظرفیت صدا : 6 ساعت ,با حداقل ظرفیت صدا : 8 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 2.5Hr |
| وضوح صدا | 90db |
| مدت زمان استندبای | 6 ماه |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 800w |
| توان واقعی(RMS) | 2*5W |
| منبع تغذیه | DC 5V-1A |
| دامنه فرکانس | 20Hz – 20KHz |
| پروفایل های قابل پشتیبانی موسیقی | MP2 ,MP3 ,WAV |
| ابعاد | 27.2*15.6*11سانتیمتر |
| وزن | 805G |
| پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد |
| رادیو | دارد |
| دامنه فرکانس رادیو | 76-108MHZ |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کابل AUX ,کابل شارژ تایپ C |
| توضیحات بیشتر | دارای صفحه نمایشگر ,دارای RGB ,دارای TWS FUNCTION ,دارای پورت تایپ C ,دارای رادیو ,توان خروجی وات 800 P.M.P.O ,ظرفیت باتری 1200mah |
اسپیکر تسکو مدل TS 23129
اسپیکر تسکو مدل TS 23129
| نوع اتصال | BT |
|---|---|
| اتصال دهنده | BT ,call function ,TF Card ,TWS ,USB |
| تعداد پورت USB | 1 |
| بلوتوث | 5.3V |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 1800mAh |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | با حداکثر صدا: 4 ساعت ,با نصف صدا: 8-10 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 2-3Hr |
| مدت زمان استندبای | 4 ماه |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 390w |
| توان واقعی(RMS) | 8w |
| منبع تغذیه | DC 5V 1A |
| دامنه فرکانس | 30HZ-18KHZ |
| وضوح صدا | ≥80dB |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ,WAV ,WMV |
| ابعاد | 110*108*132mm |
| ابعاد ووفر | 66 میلی متر |
| وزن | 687g |
| رنگ | مشکی ,خاکستری |
| مدت زمان گارانتی | یک سال |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ تایپ C |
| توضیحات بیشتر | دارای 3 حالت مختلف رقص نور ,دارای قابلیت TWS ,دارای ویژگی ضد آب بودن IPX6 |
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 23456
اسپیکر تسکو مدل TS 23456
| نوع اتصال | بلوتوث |
|---|---|
| اتصال دهنده | AUX ,FM ,TF Card ,TWS ,USB ,MIC |
| تعداد پورت USB | 1 پورت |
| بلوتوث | 5v |
| ورودی میکروفون | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 3600mAh |
| ولتاژ ورودی | 7.4V |
| پشتیبانی فاصله | 10 متر |
| مدت زمان شارژ باتری | 3H |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 50% صدا: 4-5 ساعت ,با حداکثر صدا: 2 ساعت |
| مدت زمان استندبای | 6 ماه |
| توان اسمی(P.M.P.O) | 3500w |
| توان واقعی(RMS) | 40W |
| منبع تغذیه | DC 5V |
| دامنه فرکانس | 90Hz-20KHz |
| وضوح صدا | ≥75dB |
| فرمت قابل پشتیبانی موسیقی | MP3 |
| ابعاد | 255*265*333 میلیمتر |
| ابعاد ووفر | 1*8اینچ(30W) |
| ابعاد توییتر | 1*1.5اینچ(10W) |
| وزن | 3.2KG |
| رادیو | دارد |
| رنگ | مشکی |
| نمایشگر | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ تایپ C |
| توضیحات تکمیلی | دارای چراغ قوه ,دارای 6 حالت مختلف اکولایزر ,دارای LED در دستگیره ,دارای RGB ,دارای ویژگی TWS ,قابلیت حمل آسان ,قدرت صدای بالا |